健康経営指標
平均年齢 (2025年)
| 男性 | 女性 | 全体 |
|---|---|---|
| 46.2歳 | 39.0歳 | 43.9歳 |
平均勤続年数 (2025年)
| 男性 | 女性 | 全体 |
|---|---|---|
| 15.8年 | 12.6年 | 14.8年 |
男女賃金比 (男性基準) (2025年)
雇用形態別
| 正社員 | 非正規社員 | 全労働者 |
|---|---|---|
| 63.7 % | 80.8 % | 65.6 % |
職種別
| 総合職 | エリア総合職 | 業務職 | 再雇用 | パート社員 |
|---|---|---|---|---|
| 0 % | 89.3 % | 69.7 % | 80.0 % | 115.9 % |
平均残業時間 (2025年)
| 営業総合職 | 非営業総合職 | エリア総合職 | 業務職 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68期第1QTR | 9:55 | 8:48 | 2:11 | 3:31 | 5:31 |
| 68期第2QTR | 9:52 | 9:04 | 2:45 | 5:46 | 6:22 |
| 68期第3QTR | 8:16 | 8:11 | 2:21 | 4:32 | 5:17 |
| 68期第4QTR | 8:56 | 9:31 | 2:24 | 5:17 | 5:53 |
指標詳細
| 営業総合職 | 非営業総合職 | エリア総合職 | 業務職 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第68期 第1QTR | 2025年 7月 | 人員 | 46 | 17 | 48 | 48 | 159 |
| 普通残業 | 480:59 | 163:56 | 123:42 | 159:46 | 928:23 | ||
| 平均 | 10:27 | 9:38 | 2:34 | 3:19 | 5:50 | ||
| 2025年 8月 | 人員 | 46 | 17 | 48 | 48 | 159 | |
| 普通残業 | 406:21 | 129:20 | 87:39 | 118:31 | 741:51 | ||
| 平均 | 8:50 | 7:36 | 1:49 | 2:28 | 4:39 | ||
| 2025年 9月 | 人員 | 45 | 17 | 48 | 48 | 158 | |
| 普通残業 | 473:09 | 156:14 | 103:10 | 228:34 | 961:07 | ||
| 平均 | 10:30 | 9:11 | 2:08 | 4:45 | 6:04 | ||
| 第68期 第2QTR | 2025年 10月 | 人員 | 45 | 17 | 48 | 48 | 158 |
| 普通残業 | 434:20 | 143:56 | 138:41 | 306:43 | 1023:40 | ||
| 平均 | 9:39 | 8:28 | 2:53 | 6:23 | 6:28 | ||
| 2025年 11月 | 人員 | 45 | 17 | 48 | 48 | 158 | |
| 普通残業 | 426:13 | 161:04 | 101:47 | 273:26 | 962:30 | ||
| 平均 | 9:28 | 9:28 | 2:07 | 5:41 | 6:05 | ||
| 2025年 12月 | 人員 | 45 | 17 | 48 | 47 | 157 | |
| 普通残業 | 472:29 | 157:26 | 156:27 | 245:37 | 1031:59 | ||
| 平均 | 10:29 | 9:15 | 3:15 | 5:13 | 6:34 | ||
| 第68期 第3QTR | 2026年 1月 | 人員 | 45 | 16 | 49 | 48 | 158 |
| 普通残業 | 325:52 | 118:51 | 99:37 | 179:00 | 723:20 | ||
| 平均 | 7:14 | 6:59 | 1:59 | 3:48 | 4:32 | ||
| 2026年 2月 | 人員 | 45 | 17 | 50 | 48 | 160 | |
| 普通残業 | 424:09 | 152:51 | 108:28 | 286:42 | 972:10 | ||
| 平均 | 9:25 | 8:59 | 2:10 | 5:58 | 6:04 | ||
| 2026年 3月 | 人員 | 45 | 17 | 50 | 48 | 160 | |
| 普通残業 | 366:43 | 145:54 | 146:32 | 183:58 | 843:07 | ||
| 平均 | 8:08 | 8:34 | 2:55 | 4:49 | 5:16 | ||
| 第68期 第4QTR | 2026年 4月 | 人員 | 45 | 16 | 49 | 48 | 158 |
| 普通残業 | 422:44 | 180:36 | 132:54 | 275:27 | 1011:41 | ||
| 平均 | 9:23 | 11:17 | 2:42 | 5:44 | 6:24 | ||
| 2026年 5月 | 人員 | 45 | 17 | 49 | 49 | 160 | |
| 普通残業 | 414:16 | 131:45 | 92:37 | 269:38 | 908:16 | ||
| 平均 | 9:12 | 7:45 | 1:53 | 5:30 | 5:40 | ||
| 2026年 6月 | 人員 | 45 | 17 | 49 | 49 | 160 | |
| 普通残業 | 374:20 | 164:10 | 129:23 | 226:52 | 894:45 | ||
| 平均 | 8:19 | 9:39 | 2:38 | 4:37 | 5:35 |
有給休暇取得率 (2025年)
| 5日以上/年 | 10日以上/年 |
|---|---|
| 100% | 57% |
定期健康診断受診率 (2025年)
| 健康診断受診率 |
|---|
| 98% |
ストレスチェック受診率 (2025年)
| 受診率 |
|---|
| 97.3% |
BMI値25以上 (2024年)
| 全社員 | 40歳以上 |
|---|---|
| 24% | 20% |
労働災害発生状況 (期間7月1日~翌6月30日迄)
| 年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61期 | 62期 | 63期 | 64期 | 65期 | 66期 | 67期 | 68期 | |
| 通勤時 | – | – | – | – | 1件 | – | 1件 | 1件 |
| 軽作業 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 作業時 | – | – | – | – | – | 2件 | – | – |






