健康経営指標
平均年齢
男性 | 女性 |
---|---|
45歳 | 38歳 |
平均勤続年数
男性 | 女性 |
---|---|
15年 | 11年 |
平均残業時間
営業総合職 | 非営業総合職 | エリア総合職 | 業務職 | |
---|---|---|---|---|
66期第3QTR | 7:27 | 11:42 | 1:43 | 4:25 |
66期第4QTR | 8:14 | 12:09 | 1:37 | 3:21 |
67期第1QTR | 8:56 | 7:32 | 2:09 | 3:01 |
指標詳細
営業総合職 | 非営業総合職 | エリア総合職 | 業務職 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第66期第3QTR | 2024年1月 | 人員 | 45 | 17 | 42 | 44 | 148 |
普通残業 | 272:59 | 152:09 | 83:09 | 149:51 | 658:08 | ||
平均 | 6:03 | 8:57 | 1:58 | 3:24 | 4:26 | ||
2024年2月 | 人員 | 45 | 17 | 42 | 44 | 148 | |
普通残業 | 381:49 | 230:49 | 64:52 | 309:52 | 987:22 | ||
平均 | 8:29 | 13:34 | 1:32 | 7:02 | 6:40 | ||
2024年3月 | 人員 | 46 | 17 | 42 | 45 | 150 | |
普通残業 | 360:03 | 214:23 | 70:15 | 129:08 | 773:49 | ||
平均 | 7:49 | 12:36 | 1:40 | 2:52 | 5:09 | ||
第66期第4QTR | 2024年4月 | 人員 | 46 | 17 | 42 | 47 | 152 |
普通残業 | 377:50 | 206:09 | 56:16 | 172:32 | 812:47 | ||
平均 | 8:12 | 12:07 | 1:20 | 3:40 | 5:20 | ||
2024年5月 | 人員 | 46 | 17 | 45 | 47 | 155 | |
普通残業 | 356:14 | 155:19 | 67:16 | 139:06 | 717:55 | ||
平均 | 7:44 | 9:08 | 1:29 | 2:57 | 4:37 | ||
2024年6月 | 人員 | 46 | 17 | 45 | 47 | 155 | |
普通残業 | 403:45 | 258:49 | 92:45 | 161:25 | 916:44 | ||
平均 | 8:46 | 15:13 | 2:03 | 3:26 | 5:54 | ||
第67期第1QTR | 2024年7月 | 人員 | 45 | 18 | 45 | 46 | 154 |
普通残業 | 401:34 | 191:31 | 108:40 | 171:59 | 873:44 | ||
平均 | 8:55 | 10:38 | 2:24 | 3:44 | 5:40 | ||
2024年8月 | 人員 | 45 | 18 | 43 | 46 | 152 | |
普通残業 | 391:46 | 192:48 | 91:10 | 107:05 | 782:49 | ||
平均 | 8:42 | 10:42 | 2:07 | 2:19 | 5:09 | ||
2024年9月 | 人員 | 45 | 18 | 42 | 46 | 151 | |
普通残業 | 412:42 | 23:11 | 81:39 | 138:59 | 656:31 | ||
平均 | 9:10 | 1:17 | 1:56 | 3:01 | 4:20 |
有給休暇取得率
5日以上/年 | 10日以上/年 |
---|---|
100% | 52% |
定期健康診断受診率
健康診断受診率 |
---|
100% (2024年) |
ストレスチェック受診率 (2023年)
受診率 | 高ストレス者率 |
---|---|
96% | 12.9% |
BMI値25以上 (2024年)
全社員 | 40歳以上 |
---|---|
24% | 20% |
労働災害発生状況 (期間7月1日~翌6月30日迄)
年度 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59期 | 60期 | 61期 | 62期 | 63期 | 64期 | 65期 | 66期 | |
通勤時 | – | – | – | – | – | – | 1件 | – |
軽作業 | – | 1件 | – | – | – | – | – | – |
作業時 | 1件 | – | – | – | – | – | – | 2件 |